SICA® Loudspeakers presenta nuove trombe con gola da 1,4″
| Diametro della gola | 1,4 pollici |
| Forma | Piazza |
| Frequenza di taglio | 0,6 kHz |
| Copertura orizzontale | 80° |
| Coperture verticali | 60° |
| Peso | 0,84 Kg |
| Materiale | ABS + fibra di vetro |
| Dimensioni esterne | 250x250x135,5 mm |
| Dimensioni del foro di ritaglio del deflettore | 200×200 mm |
| Fori di montaggio del driver | 8 fori 9×6,5 su Φ101mm |
| Fori di montaggio del deflettore | 8 fori Φ 5,8 mm |
| codice | Q07023A |
| Diametro della gola | 1,4 pollici |
| Forma | Rettangolare |
| Frequenza di taglio | 0,8 kHz |
| Copertura orizzontale. | 80° |
| Coperture verticali | 50° |
| Peso | 0,46 Kg |
| Materiale | ABS + fibra di vetro |
| Dimensioni esterne | 310x143x124 mm |
| Dimensioni del foro di ritaglio del deflettore | 223,5×115 mm |
| Fori di montaggio del driver | 8 fori 10×6 su Φ100,5mm |
| Fori di montaggio del deflettore | 8 fori Φ 5,8 mm |
| codice | Q07022A |
sviluppato appositamente per adattarsi al driver a compressione al neodimio da 1,4″ CD 124.75/N353


Trecastelli – Italia, luglio 2023

